Categoría
ASTM A53 Gr. B 4 mm 6 mm 8 mm de espesor galvanizado cuadrado y rectangular tubo de acero tubo cuadrado acero galvanizado en caliente
ASTM A53 Gr. B 4 mm 6 mm 8 mm de espesor galvanizado cuadrado y rectangular tubo de acero tubo cuadrado acero galvaniz
Información básica.
Plazo de pago | 30%Tt Anticipo + 70% Saldo |
Lentejuela | Grande Mediano Pequeño Cero |
Facturación | por peso teórico |
Secundario o no | No Secundario |
Servicio de procesamiento | Soldadura, punzonado, corte, doblado, desenrollado |
Engrasado o no engrasado | No engrasado |
Tolerancia | ±1% |
nombre del producto | Tubo de acero galvanizado |
Paquete de transporte | Envío por mar |
Especificación | 1,25 mm-35 mm |
Marca comercial | hablado |
Origen | Wuxi |
Capacidad de producción | 500t/semana |
Descripción del Producto
Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaño (mm) | Espesor(mm) | Tamaño (mm) | Espesor (mm) | Tamaño (mm) | Espesor (mm) |
20*20 | 1.0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 | 1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 | 2,5-2,75 | 33*450 300*500 400*400 | 4,5-5,75 |
1.3 | 1.4 | 3.0-4.0 | 7,5-11,75 | ||||
1.4 | 1.5 | 4,25-4,75 | 12,5-13,75 | ||||
1.5 | 1.7 | 5,25-6,0 | 14,5-14,75 | ||||
1.7 | 1.8 | 6,5-7,75 | 15,5-17,75 | ||||
2.0 | 2.0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 | 4,5-4,75 | |||
| 1.3 | 2.2 |
| 2,5-2,75 | 7,5-7,75 | ||
1.4 | 2,5-4,0 | 3,0-3,25 | 9,5-9,75 | ||||
1.5 | 4,25-5,0 | 3,5-4,25 | 11,5-13,75 | ||||
1.7 | 5,25-6,0 | 4,5-9,25 | 14,5-15,75 | ||||
1.8 | 9.5-15 | 16,5-17,75 | |||||
2.0 |
| 1.3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 | 2,5-2,75 | |||
2.2 | 1.5 | 3,5-5,0 | |||||
2,5-3,0 | 1.7 | 5,25-7,75 | |||||
| 1.3 | 1.8 | 9.5-15 | ||||
1.4 | 2.0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 | 2,75 | ||||
1.5 | 2.2 | 3,0-3,25 | |||||
1.7 | 2,5-4,0 | 3,5-7,75 | |||||
1.8 | 4,25-5,0 | 9,5-12,5 | |||||
2.0 | 5,25-5,75 | 12,75-15,75 | |||||
2.2 | 7,5-7,75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 | 3,52-3,75 | ||||
2,5-3,0 |
| 1.5 | 4,5-11,75 | ||||
| 1.3 | 1.7 | 12,5-14,75 | ||||
1.4 | 1.8 | 15,5-17,75 | |||||
1.5 | 2.0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 | 4,75-7,75 | ||||
1.7 | 2.2 | 9,5-11,75 | |||||
1.8 | 2,5-5,0 | 12,5-14,75 | |||||
2.0 | 5,25-6,0 | 15,5-17,75 | |||||
2.2 | 6,5-7,75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 | 4,75-7,75 | ||||
2,5-4,0 | 9.5-13 | 9,5-11,75 | |||||
4,25-5,0 | 12,5-14,75 |
Nombre del producto | Tubo de acero galvanizado | |||
Espesor | 1,25 mm-35 mm | |||
Tamaño | 20 mm-600 mm | |||
Estándar | ASTM A653, JIS G3321, GB/T2518, DX5ID DX52D DX53D, etc. | |||
Técnica | Electrogalvanizado por inmersión en caliente | |||
Lentejuela | Lentejuela cero, Mini lentejuela, Lentejuela regular, Lentejuela grande | |||
Tratamiento de superficies | Cromado,piel,paso,aceitado,unoiles,ligeramente aceitado | |||
Recubrimiento de zinc | 40-275 g/m² | |||
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada | |||
Peso | Por teórico | |||
Superficie | Limpieza, granallado y pintura según requerimiento del cliente. | |||
Paquete | Embalaje con tiras en embalaje agrupado e impermeable. | |||
Aceitado o no aceitado: | No engrasado | |||
El tiempo de entrega | 15-21 días | |||
Condiciones de precios | Ex-trabajo, MANDO, CIF, CFR |
Anterior: Tubo galvanizado soldado con autógena Z120 Z275 Tubo galvanizado de acero soldado en el ejército
Próximo: Laminado en frío/caliente AISI SUS 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 436L 439 No. 1/2b/Ba/No. Bobina de acero inoxidable con espejo 4/cepillado/8K
Enviar Consulta
Enviar